Login Search

Player Statistics

556 players rank out of 25,601 total

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl V-Power™ 17,395 7,800 2.23 6,214 35.72% 348:50:41 2518.74 Diff: -12.60
2 no change pl RadioActiVe 11,617 4,639 2.50 4,105 35.34% 211:54:21 2104.25 Diff: -32.00
3 Diff: -1 NuTeR 18,887 8,655 2.18 10,547 55.84% 327:38:31 1908.11 Diff: -2.47
4 Diff: -1 it <<{PioterO}>> 9,036 5,377 1.68 2,987 33.06% 196:24:34 1762.71 Diff: -18.86
5 Diff: -1 pl Qosmioo 7,121 4,157 1.71 2,278 31.99% 194:09:15 1635.33 Diff: +24.70
6 Diff: +1 pl g?ska_007 17,054 15,689 1.09 4,528 26.55% 547:49:56 1559.05 Diff: +14.85
7 Diff: -1 pl SeeYou 2,446 1,848 1.32 0 0.00% 67:06:47 1542.84 Diff: -10.31
8 Diff: -1 pl Rozowa Pantera 2,346 1,494 1.57 802 34.19% 48:10:56 1514.49 Diff: -32.50
9 Diff: -1 pl starry eyed 2,044 957 2.14 1,037 50.73% 37:26:57 1466.55 Diff: -79.68
10 Diff: -1 pl .jamba 2,290 1,008 2.27 551 24.06% 39:29:04 1460.63 Diff: -41.38
11 Diff: +4 pl qlimax 20,766 14,000 1.48 5,671 27.31% 536:36:14 1405.24 Diff: -21.95
12 Diff: +2 pl turkot 2,958 2,422 1.22 591 19.98% 83:46:24 1404.63 Diff: +22.93
13 Diff: -1 ?Ec0o.mK? 25,179 17,242 1.46 12,082 47.98% 794:05:44 1377.07 Diff: +42.97
14 Diff: -1 pl Rymarz 793 412 1.92 0 0.00% 14:11:03 1360.04 Diff: -24.44
15 Diff: -1 pl | poColoCoo..^^.! 4,201 2,709 1.55 1,328 31.61% 113:20:19 1352.23 Diff: +24.12
16 Diff: +2 pl K@ziu 6,975 4,006 1.74 2,721 39.01% 143:55:54 1325.25 Diff: +4.57
17 Diff: +1 pl Malleus Maleficarum 823 455 1.81 57 6.93% 18:53:38 1318.06 Diff: -37.24
18 Diff: -2 pl ^1[KD]^7 MakaroVv 1,662 1,051 1.58 349 21.00% 38:23:43 1314.45 Diff: -16.69
19 Diff: +7 pl Kyjo 2,822 2,223 1.27 382 13.54% 71:03:24 1298.94 Diff: +132.58
20 Diff: +2 pl c:/cheats/łolhacker.exe 2,649 1,342 1.97 1,559 58.85% 38:41:30 1292.70 Diff: +1.04
21 Diff: -1 pl Magic 1,587 955 1.66 433 27.28% 28:55:08 1287.84 Diff: +55.23
22 Diff: +1 pl shark 10,662 7,123 1.50 5,768 54.10% 203:53:01 1265.84 Diff: -20.74
23 Diff: +1 pl envii #/? 1,610 839 1.92 762 47.33% 25:51:02 1251.80 Diff: -2.67
24 Diff: +1 pl M.Y.N.I.O. 11,242 8,766 1.28 4,919 43.76% 327:20:46 1248.57 Diff: +55.74
25 Diff: +1 pl Kawka 1,309 906 1.44 454 34.68% 34:35:06 1247.77 Diff: +14.00
26 Diff: +1 pl RyuK 11,250 9,698 1.16 2,669 23.72% 273:45:29 1245.85 Diff: -36.05
27 Diff: +1 pl OnSlow 2,394 1,812 1.32 739 30.87% 57:31:06 1241.62 Diff: +63.59
28 Diff: +1 pl CzwartegoKwietnia 3,233 2,836 1.14 770 23.82% 100:19:18 1236.19 Diff: -8.01
29 Diff: +1 pl Nadroj 13,630 12,993 1.05 4,825 35.40% 420:06:45 1233.70 Diff: -22.89
30 Diff: +1 pl crasH 3,460 2,095 1.65 1,435 41.47% 76:34:11 1228.15 Diff: -10.90
33 Diff: -1 pl blAu BLaU KurRHWaaaa! 5,653 3,366 1.68 2,550 45.11% 143:27:49 1227.64 Diff: +13.88
31 Diff: +1 pl sTRinGfan 3,330 2,535 1.31 839 25.20% 89:51:59 1220.87 Diff: -78.67
34 Diff: +1 pl SweetDog?! 16,750 9,831 1.70 6,612 39.47% 368:56:36 1186.68 Diff: +10.42
35 Diff: +1 pl wycz 7,984 5,593 1.43 3,056 38.28% 248:21:22 1180.71 Diff: -4.70
36 Diff: +1 pl AdaSko.mK 10,128 11,575 0.87 2,731 26.96% 375:58:49 1177.43 Diff: -0.44
37 Diff: +1 pl (21) B.J. 2,798 2,140 1.31 805 28.77% 69:10:36 1172.35 Diff: +8.40
38 Diff: +1 pl zienciu 921 760 1.21 0 0.00% 39:33:40 1169.58 Diff: -0.02
29 Diff: +1 pl Emeryt 9,913 10,390 0.95 2,970 29.96% 347:08:09 1160.26 Diff: -77.55
39 Diff: +1 pl Newc 922 499 1.85 126 13.67% 19:08:44 1157.88 Diff: -20.06
40 Diff: +1 100kg Zywego Terroru â„¢ 698 378 1.85 42 6.02% 13:20:47 1150.30 Diff: -8.78
41 Diff: -5 pl ReNzo 1,726 1,287 1.34 223 12.92% 46:09:00 1148.51 Diff: -55.18
44 Diff: -1 pl OJC!3C 3,877 3,539 1.10 1,709 44.08% 104:29:11 1144.18 Diff: -1.35
42 Diff: -1 pl Regis . Zero Niczego 2,032 1,968 1.03 103 5.07% 63:49:43 1141.50 Diff: -13.51
43 Diff: -1 pl vadER 6,691 6,202 1.08 1,787 26.71% 205:28:50 1139.62 Diff: +105.32
45 Diff: -1 pl dRoG 5,184 3,948 1.31 1,686 32.52% 141:42:26 1127.00 Diff: -1.48
46 Diff: -1 pl Gam€R 3,412 2,671 1.28 1,647 48.27% 89:18:45 1122.59 Diff: -22.29
47 Diff: +1 pl Kabacki Styl | K0000R1 957 520 1.84 452 47.23% 18:48:26 1117.55 Diff: -299.11
48 Diff: +13 gb FAK OFSKI <DEKO> 12,494 17,597 0.71 3,289 26.32% 563:08:49 1111.10 Diff: -15.79
49 Diff: -1 pl Paweł 3,852 3,913 0.98 955 24.79% 115:14:45 1109.71 Diff: -13.62
50 Diff: -1 pl Panicz 2,740 2,447 1.12 544 19.85% 83:55:16 1109.03 Diff: -25.92
51 Diff: -1 pl nGie...^^\ - /^^ 1,269 798 1.59 528 41.61% 31:49:31 1106.50 Diff: -18.66
52 Diff: -1 pl Silk 1,547 1,436 1.08 201 12.99% 49:17:43 1097.54 Diff: -11.88
53 Diff: -1 pl meeKu#oNE!! 1,655 1,386 1.19 626 37.82% 43:38:43 1092.85 Diff: +133.32
54 Diff: -1 pl Cookie Monster from Jamajca 969 543 1.78 366 37.77% 21:33:19 1088.85 Diff: -19.71
56 Diff: -1 pl Who You 3,104 2,085 1.49 1,377 44.36% 78:54:58 1079.60 Diff: -26.81
57 Diff: -1 S_H_O_G_U 1,031 699 1.47 371 35.98% 24:50:35 1079.08 Diff: +5.60
58 Diff: -1 pl FATALITY 3,033 1,916 1.58 1,423 46.92% 70:39:16 1078.97 Diff: -3.64
59 Diff: -1 Noob|Smoke^ 3,752 2,938 1.28 1,485 39.58% 96:24:44 1073.72 Diff: -67.74
61 Diff: -1 pl Lorc 1,121 858 1.31 233 20.79% 25:05:52 1072.82 Diff: +13.78
60 Diff: -1 pl Frizz 1,054 647 1.63 431 40.89% 21:28:02 1070.11 Diff: +148.36
62 Diff: -1 Łowca Towca 1,277 1,155 1.11 371 29.05% 40:46:20 1037.78 Diff: -2.09
63 Diff: -1 pl Ale za to herbatka dobra ;* 1,765 1,152 1.53 552 31.27% 40:07:57 1029.12 Diff: -13.52
64 Diff: -1 pl Pro*Siaczek 9,222 9,616 0.96 2,493 27.03% 353:33:47 1026.54 Diff: -157.97
66 Diff: -1 pl yesterday 4,171 3,377 1.24 2,000 47.95% 111:22:46 1014.86 Diff: -55.07
67 Diff: -1 pl Gangsterek Owen 812 490 1.66 315 38.79% 17:12:22 1014.80 Diff: -12.00
72 Diff: -1 pl Crazy 915 852 1.07 81 8.85% 28:10:29 1012.89 Diff: +14.48
68 Diff: -1 pl +/- ? Machol ? 1,736 1,199 1.45 557 32.09% 44:04:15 1007.79 Diff: -22.33
69 Diff: -1 pl Kadaj 1,315 1,234 1.07 367 27.91% 32:58:32 999.23 Diff: -21.84
70 Diff: -1 TOne 1,143 781 1.46 428 37.45% 27:14:32 997.35 Diff: -8.18
71 Diff: -1 pl lUCkY! 8,050 6,397 1.26 2,906 36.10% 223:25:20 996.03 Diff: -6.04
73 Diff: -1 at !TaRoN! 797 612 1.30 0 0.00% 19:24:23 983.90 Diff: +0.04
74 Diff: -1 pl SIWY 1,473 1,120 1.32 532 36.12% 42:33:51 981.90 Diff: -21.60
75 Diff: -1 de BaD BoY?! 343 139 2.47 3 0.87% 05:33:08 980.61 Diff: -12.07
76 Diff: -1 pl Dzi@dek [Samo Z?o] 1,251 1,148 1.09 258 20.62% 42:51:21 979.93 Diff: +22.08
77 Diff: -1 it Tango ™๖ۣۜ® 662 292 2.27 251 37.92% 11:33:23 978.58 Diff: -32.31
78 no change pl Martwica Mózgu 1,307 814 1.61 480 36.73% 28:58:25 977.35 Diff: -14.21
79 Diff: -2 no JODA 4,018 5,476 0.73 873 21.73% 185:22:15 949.01 Diff: +61.62
80 Diff: -2 borAx 1,238 806 1.54 571 46.12% 30:10:50 945.23 Diff: -10.37
81 Diff: -2 pl konkreT..?! 1,318 1,095 1.20 599 45.45% 38:39:34 944.14 Diff: -23.66
82 Diff: -6 pl barthezz 1,129 1,185 0.95 122 10.81% 40:02:18 937.90 Diff: -2.02
83 Diff: -2 pl Pfk 762 597 1.28 64 8.40% 15:23:10 932.89 Diff: -9.81
84 Diff: -2 pl ff 464 332 1.40 93 20.04% 12:32:36 932.16 Diff: -28.30
85 Diff: -1 ѕкяσмиу 526 334 1.57 89 16.92% 13:28:30 924.61 Diff: -76.04
86 Diff: -3 pl Fostburn 2,363 3,192 0.74 910 38.51% 105:43:39 916.98 Diff: -10.63
87 Diff: -2 pl Czerczil 1,104 1,337 0.83 179 16.21% 44:44:13 911.93 Diff: +8.98
88 Diff: -2 pl Zwirek 1,706 1,392 1.23 797 46.72% 45:39:30 911.28 Diff: -41.57
89 Diff: -2 pl Gazeta Wyborcza? 1,235 771 1.60 619 50.12% 21:56:29 910.72 Diff: -42.29
90 Diff: -2 pl Something 1,362 1,410 0.97 2 0.15% 40:41:38 905.35 Diff: -13.00
91 Diff: -1 pl Skuty gramem 1,343 912 1.47 658 48.99% 36:48:07 902.31 Diff: +2.67
92 Diff: -1 gb Kamiq 609 593 1.03 0 0.00% 19:28:53 900.36 Diff: +25.47
93 Diff: -5 pl Dziumol ;] 2,517 2,724 0.92 942 37.43% 71:23:00 893.45 Diff: -19.38
94 Diff: -2 pl ﻝª®î 866 676 1.28 29 3.35% 24:05:28 892.43 Diff: +0.49
95 Diff: -2 pl .suE! 2,157 1,217 1.77 929 43.07% 36:45:15 891.19 Diff: -24.93
96 Diff: -2 pl rBeR 2,429 2,377 1.02 530 21.82% 80:18:02 887.37 Diff: -33.89
97 Diff: -2 pl TureK 1,594 1,851 0.86 312 19.57% 50:20:56 877.59 Diff: -56.44
98 Diff: -2 pl GhOsT!! 6,802 8,266 0.82 2,291 33.68% 251:54:48 874.74 Diff: +4.43
99 Diff: -2 pl Gliniarz 1,685 1,799 0.94 577 34.24% 51:50:49 870.40 Diff: -19.86
100 Diff: -2 pl Ryuugan 1,048 1,069 0.98 284 27.10% 36:13:22 867.93 Diff: -14.33
101 Diff: -1 pl cheslav 1,580 1,761 0.90 217 13.73% 56:55:33 863.90 Diff: +4.44
102 Diff: -3 pl Paczu? 3,092 2,465 1.25 1,354 43.79% 73:42:45 854.62 Diff: -45.62